Бристольская шкала кала — различия между версиями
Sclassw (обсуждение | вклад) |
Sclassw (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Бристольская шкала формы кала, или Бристольская шкала форм кала, или Бристольская шкала стула, иногда просто Бристольская шкала (англ. Bristol stool scale , также Bristol stool chart)''' — медицинская оценочная классификация формы и консистенции человеческого кала. | '''Бристольская шкала формы кала, или Бристольская шкала форм кала, или Бристольская шкала стула, иногда просто Бристольская шкала (англ. Bristol stool scale , также Bristol stool chart)''' — медицинская оценочная классификация формы и консистенции человеческого кала. | ||
Шкала была разработана доктором Кеном У. Хитоном из Бристольского университета (Великобритания) и впервые опубликована в Скандинавском журнале гастроэнтерологии в 1997 году (в соавторстве со Стивеном Дж. Льюисом из Школы медицины Кардиффского университета).L<ref>ewis SJ, Heaton KW (1997). «Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time». Scand. J. Gastroenterol. 32 (9): 920–4. DOI:10.3109/00365529709011203. PMID 9299672</ref> Известна также как «Шкала Мейерса» (англ. Meyers Scale). | Шкала была разработана доктором Кеном У. Хитоном из Бристольского университета (Великобритания) и впервые опубликована в Скандинавском журнале гастроэнтерологии в 1997 году (в соавторстве со Стивеном Дж. Льюисом из Школы медицины Кардиффского университета).L<ref>ewis SJ, Heaton KW (1997). «Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time». Scand. J. Gastroenterol. 32 (9): 920–4. DOI:10.3109/00365529709011203. PMID 9299672</ref> Известна также как «Шкала Мейерса» (англ. Meyers Scale). | ||
+ | == Типы стула == | ||
Тип кала зависит от времени его пребывания в прямой кишке и толстой кишке. | Тип кала зависит от времени его пребывания в прямой кишке и толстой кишке. | ||
Согласно бристольской шкале различают семь типов кала: | Согласно бристольской шкале различают семь типов кала: | ||
− | Тип 1: Отдельные жёсткие куски, похожие на орехи, прямую кишку проходят с трудом. | + | * Тип 1: Отдельные жёсткие куски, похожие на орехи, прямую кишку проходят с трудом. |
− | Тип 2: Колбасовидный комковатый кал (диаметр больше, чем у типа 3). | + | * Тип 2: Колбасовидный комковатый кал (диаметр больше, чем у типа 3). |
− | Тип 3: Колбасовидный кал с поверхностью, покрытой трещинами (диаметр меньше, чем у типа 2). | + | * Тип 3: Колбасовидный кал с поверхностью, покрытой трещинами (диаметр меньше, чем у типа 2). |
− | Тип 4: Колбасовидный или змеевидный кал с мягкой и гладкой поверхностью. | + | * Тип 4: Колбасовидный или змеевидный кал с мягкой и гладкой поверхностью. |
− | Тип 5: Кал в форме мягких комочков с чёткими краями, легко проходящий через прямую кишку. | + | * Тип 5: Кал в форме мягких комочков с чёткими краями, легко проходящий через прямую кишку. |
− | Тип 6: Пористый, рыхлый, мягкий кал в форме пушистых комочков с рваными краями. | + | * Тип 6: Пористый, рыхлый, мягкий кал в форме пушистых комочков с рваными краями. |
− | Тип 7: Водянистый кал, без твёрдых кусочков; либо полностью жидкий. | + | * Тип 7: Водянистый кал, без твёрдых кусочков; либо полностью жидкий. |
+ | == Интерпретация == | ||
Тип 1 и 2 используют для идентификации [[Запор|запора]], типы 3 и 4 считаются «идеальным стулом» (особенно тип 4, так как такой кал легче проходит через прямую кишку в процессе дефекации), типы 6 и 7 используют для идентификации поноса, при этом 7-й тип свидетельствует о возможном серьёзном заболевании. | Тип 1 и 2 используют для идентификации [[Запор|запора]], типы 3 и 4 считаются «идеальным стулом» (особенно тип 4, так как такой кал легче проходит через прямую кишку в процессе дефекации), типы 6 и 7 используют для идентификации поноса, при этом 7-й тип свидетельствует о возможном серьёзном заболевании. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
<references/> | <references/> |
Версия 19:44, 18 марта 2014
Бристольская шкала формы кала, или Бристольская шкала форм кала, или Бристольская шкала стула, иногда просто Бристольская шкала (англ. Bristol stool scale , также Bristol stool chart) — медицинская оценочная классификация формы и консистенции человеческого кала. Шкала была разработана доктором Кеном У. Хитоном из Бристольского университета (Великобритания) и впервые опубликована в Скандинавском журнале гастроэнтерологии в 1997 году (в соавторстве со Стивеном Дж. Льюисом из Школы медицины Кардиффского университета).L[1] Известна также как «Шкала Мейерса» (англ. Meyers Scale).
Типы стула
Тип кала зависит от времени его пребывания в прямой кишке и толстой кишке. Согласно бристольской шкале различают семь типов кала:
- Тип 1: Отдельные жёсткие куски, похожие на орехи, прямую кишку проходят с трудом.
- Тип 2: Колбасовидный комковатый кал (диаметр больше, чем у типа 3).
- Тип 3: Колбасовидный кал с поверхностью, покрытой трещинами (диаметр меньше, чем у типа 2).
- Тип 4: Колбасовидный или змеевидный кал с мягкой и гладкой поверхностью.
- Тип 5: Кал в форме мягких комочков с чёткими краями, легко проходящий через прямую кишку.
- Тип 6: Пористый, рыхлый, мягкий кал в форме пушистых комочков с рваными краями.
- Тип 7: Водянистый кал, без твёрдых кусочков; либо полностью жидкий.
Интерпретация
Тип 1 и 2 используют для идентификации запора, типы 3 и 4 считаются «идеальным стулом» (особенно тип 4, так как такой кал легче проходит через прямую кишку в процессе дефекации), типы 6 и 7 используют для идентификации поноса, при этом 7-й тип свидетельствует о возможном серьёзном заболевании.
Ссылки
- ↑ ewis SJ, Heaton KW (1997). «Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time». Scand. J. Gastroenterol. 32 (9): 920–4. DOI:10.3109/00365529709011203. PMID 9299672